Los atletas del Club Vive de San Javier  han disputado las jornadas de menores de Lorca y ya preparan la gran Final del próximo día 18 de marzo.
El nutrido grupo de deportistas participó tanto en categoría masculina como en femenina, obteniendo los siguientes resultados:
Sub10 Masculino: 
(50ml, 50mv, Longitud) INDIVIDUAL
Borja Cruz: 9.27″ // 14.13″ // 1.87m
Alex Cruz: 9.91″ // 12.83″ // 2.02m
Sub12 Femenino:
Triatlón A (60ml, 60mv, Peso)
Amelia Saura: 9.38″ // 12.01″ // 5.58m
Deva Panero: 9.70″ // 11.59″ // 3.74m
Andrea Pomares: 10.48″ // 13.38″ // 4.31m
Amelia Luengo: 10.91″ // 13.96″ // 3.69m
Fabiola Martínez: 10.96″ // 12.81″ // 4.79m
Helena Pérez: 10.80″ // 13.31″ // 4.03m
Nerea Cruz: 10.89″ // 13.50″ // 4.31m
María González: 11.51″ // 15.05″ // 3.47m
Lidia Ferrer: 10.83″ // 14.66″ // 3.12m
1000ml Individual
Amelia Saura: 3:50.59″
Fabiola Martínez: 3:58.39″
Andrea Pomares: 4:01.85″
Helena Pérez: 4:02.16″
Amelia Luengo: 4:29.84″
María González: 5:13.96″
Altura individual
Deva Panero: 0.80m
Lidia Ferrer: 0.80m
SUB12 Masculino 
Triatlón A (60ml, 60mv, Peso)
Julián Edward: 9.62″ // 13.18″ // 6.20m
Gumersindo Lacal: 10.84″ // 13.23″ // 4.27m
Victor Toral: 10.14″ // 12.69″ // 4.87m
Saúl Pérez: 10.66″ // 12.98″ // 4.87m
Rubén Aviles: 10.95″ // 14.04″ // 3.86m
Daniel Navarro: 10.74″ // 14.58″ // 3.77m
Julián Campillo: 11.17″ // 16.04″ // 3.29m
Carlos Urrea: 11.33″ // 14.76″ // 3.48m
1000ml Individual 
Gumersindo Lacal: 3:59.18″

Comparte esta noticia en: